Der Simulator
Am NÖ Zentrum für Medizinische Simulation und Patientensicherheit werden zur Zeit vor allem Simulatoren der Fa. Laerdal verwendet.
Unsere AV-Anlage stammt von SimStation.
Herzlich willkommen!
Ein Höchstmaß an Patienten- und Mitarbeitersicherheit ist eine zentrale Forderungen an das zunehmend komplexer werdende Gesundheitssystem – auch und gerade in Zeiten der Pandemie !
Fehlhandlungen in der Medizin sind dennoch leider keine seltenen Ereignisse – dies betrifft insbesondere die Akut- und Notfallversorgung.
Am NÖ Zentrum für Medizinische Simulation und Patientensicherheit können kritische Behandlungssituationen durch Mitarbeiter aller akutmedizinischen Disziplinen am Simulator trainiert werden. Aktuell führen wir alle Trainingseinheiten mit besonderem Augenmerk auf die Bedingungen der COVID-19 Pandemie durch. Wir trainieren in vollumfänglicher persönlicher Schutzausrüstung (PSA), wie dies jeweils von der NÖ Landesgesundheitsagentur und anderen Rechtsträgern vorgegeben wird.
Nach dem Konzept des „Crisis Resource Management“ Konzept erwerben Kursteilnehmer hier die „Fähigkeit, das Wissen, was getan werden muss, auch unter den ungünstigen und unübersichtlichen Bedingungen eines medizinischen Notfalls in effektive Maßnahmen im Team umzusetzen“ (D.Gaba, Stanford).
Auf unserer Homepage finden sie nähere Informationen zum Zentrum, zu den angebotenen Kursmodellen und –terminen sowie zur Anmeldung.
Für alle weiteren Fragen kontaktieren sie uns telefonisch unter 0650 28 43 091 (Montag von 10:00 – 16:00) oder senden Sie uns ein Email: office@sim-zentrum.at

Termine
Crisis Resource Management-Training (CRM-Training)
Monat | Wochentag | Datum | Kurs | verfügbare Plätze (ÄrztInnen/Pflegepersonen) |
---|---|---|---|---|
Jänner | Mo | 25.01.2021 | 6/6 | |
Di | 26.01.2021 | 6/6 | ||
Mi | 27.01.2021 | 6/6 | ||
Do | 28.01.2021 | 6/6 | ||
Fr/Sa | 29.+30.01.2021 | CRM Intensivmedizin | In-House Training KH Oberpullendorf |
|
Februar | Mo | 15.02.2021 | 6/6 | |
Di | 16.02.2021 | 6/6 | ||
Mi | 17.02.2021 | 6/6 | ||
Do | 18.02.2021 | 6/6 | ||
Fr | 19.02.2021 | 6/6 | ||
März | Mo | 22.03.2021 | 6/6 | |
Di | 23.03.2021 | 6/6 | ||
Mi | 24.03.2021 | 6/6 | ||
Do | 25.03.2021 | 6/6 | ||
Fr | 26.03.2021 | 6/6 | ||
April | Mo | 19.04.2021 | 6/6 | |
Di | 20.04.2021 | 6/6 | ||
Mi | 21.04.2021 | 6/6 | ||
Do | 22.04.2021 | 6/6 | ||
Fr | 23.04.2021 | Hämodynamik-Workshop | Anmeldung über Getinge - siehe unten ! |
|
Mai | Mo | 10.05.2021 | 6/6 | |
Di | 11.05.2021 | 6/6 | ||
Mi | 12.05.2021 | 6/6 | ||
Fr | 14.05.2021 | 6/6 | ||
Juni | Mo | 14.06.2021 | 6/6 | |
Di | 15.06.2021 | 6/6 | ||
Mi | 16.06.2021 | 6/6 | ||
Do | 17.06.2021 | 6/6 | ||
Fr | 18.06.2021 | 6/6 |
Hämodynamik-Workshop
Monat | Wochentag | Datum | Kurs | verfügbare Plätze |
---|---|---|---|---|
Fr | 23.04.2021 | Hämodynamik-Workshop | Anmeldung über Firma Getinge Group |