Crisis Resource Management-Training (CRM-Training)
2023 | ||||||
Dezember | Mi. - Do. | 06. - 07.12.2023 | LV Med. Simulation + Patientensicherheit | Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder, Wien | ||
Mo.- Di. | 11. -12.12.2023 | CRM Training Kindernästhesie procedural sedation | Team Med Austron | |||
Mi. - Fr. | 13.-15.12.2023 | CRM-Trainings: 1 Tag, 1,5 Tage fachliche Ausrichtung nach Wunsch der TeilnehmerInnen oder Teams | ABGESAGT!! | |||
2024 | ||||||
Jänner 2024 | Mo.-Mi. | 22.-24.01.2024 | CRM-Training: fachliche Ausrichtung nach Wunsch der angemeldeten TeilnehmerInnen | Anfrage über: office@sim-zentrum.at | ||
Do.- Fr. | 25.-26.01.2024 | in-house Training Intensivstation | Team ICU Wr. Neustadt | |||
Sa.-So. | 27.-28.01.2024 | in-house Training Aufwachzimmer | Team AWZ Wr. Neustadt | |||
Februar 2024 | Mo.-Do. | 12.-15.02.2024 | CRM-Training: fachliche Ausrichtung nach Wunsch der angemeldeten TeilnehmerInnen | Anfrage über: office@sim-zentrum.at | ||
Fr.-So. | 16.-18.02.2024 | in-house Training Stroke Mistelbach | Team Stroke Mistelbach | |||
März 2024 | Fr.-So. | 01.-03.03.2024 | in-house Training Geburtshilfe Wr. Neustadt | Team Anästhesie und Geburtshilfe Wr. Neustadt | ||
Mo.-Di. | 11.-12.03.2024 | CRM-Training | Innere Medizin UK St. Pölten | |||
Mi.-Do. | 13.-14.03.2024 | CRM-Training: fachliche Ausrichtung nach Wunsch der angemeldeten TeilnehmerInnen | Anfrage über: office@sim-zentrum.at | |||
Fr.-So. | 15.-17.03.2024 | in-house Training Schockraum UK Krems | Team UK Krems | |||
April 2024 | Fr.-So. | 12.-14.04.2024 | in-house Training Kinderabteilung UK Krems | Team Anästhesie und Kinderabteilung UK Krems | ||
Mo.-Di. | 15.-16.04.2024 | in-house Training Kinderabteilung LK Wr. Neustadt | Team Kinderabteilung Wr. Neustadt | |||
Mi.-Do. | 17.-18.04.2024 | CRM-Training: fachliche Ausrichtung nach Wunsch der angemeldeten TeilnehmerInnen | Anfrage über: office@sim-zentrum.at | |||
Fr.-So. | 19.-21.04.2024 | in-house Training Schockraum LK Waidhofen/Ybbs | Team Waidhofen/Ybbs | |||
Mai 2024 | Do.-Sa. | 02.-04.05.2024 | in-house Training Schockraum Klinik Oberwart | Team Anästhesie und Team Unfallchirurgie Klinik Oberwart | ||
Di.-Do. | 21.-23.05.2024 | CRM-Training: fachliche Ausrichtung nach Wunsch der angemeldeten TeilnehmerInnen | Anfrage über: office@sim-zentrum.at | |||
Fr. | 24.05.2024 | Workshop Hämodynamik | Anmeldung über Firma Getinge Group | |||
Juni 2024 | Mo.-Mi. | 10.-12.06.2024 | CRM-Training: fachliche Ausrichtung nach Wunsch der angemeldeten TeilnehmerInnen | Anfrage über: office@sim-zentrum.at | ||
Do. - Fr. | 13.-14.6.2023 | LV Med. Simulation + Patientensicherheit | Intensivkurs GuKPS Neunkirchen | |||
Hämodynamik-Workshop
Monat | Wochentag | Datum | Kurs | verfügbare Plätze |
---|---|---|---|---|
- 2024 - | ||||
Mai | Fr | 24.05.2024 | Hämodynamik-Workshop | Anmeldung über Firma Getinge Group |
andere Kursformate
Unsere ein- oder zweitägigen Crisis Resource Management Kurse sowie das Kinderanästhesie Training (Grundmodul bzw. Zwischenfallsmanagement) finden zu den hier angegebenen Terminen statt.
Fachlich (Anästhesie / Intensivmedizin / Innere Medizin / Geburtshilfe / Pädiatrie / Schockraum oder Notfallaufnahme…) orientieren wir uns nach Ihren Wünschen in der Reihenfolge eingehender Anmeldungen => Zuordnung nach Vereinbarung. Wir nehmen gerne Anmeldung ganzer Teams, oder auch von Einzelpersonen entgegen.
Die Teilnahmegebühr für eintägige Kurse beträgt 385,- EUR, für zweitägige Kurse 565,- EUR.
Alle Kurse sind DFP-approbiert (12 bzw. 8 Punkte) und gelten als Fortbildung gem. § 63 GuKPG. Die zweitägigen Kurse werden als Notarzt-Refresher gemäß § 40 (3) ÖÄG anerkannt.